附:近期我院学生参加省级以上学科竞赛获奖情况一览表
竞赛项目名称 | 获奖学生 | 所在班级 | 获奖等级 |
中国机器人大赛暨RoboCup杯公开赛 | 陈潇俊 | 11通信信号 | 一等奖 |
中国机器人大赛暨RoboCup杯公开赛 | 徐 瑜 | 11通信信号 | 一等奖 |
中国机器人大赛暨RoboCup杯公开赛 | 张立强 | 11通信信号 | 一等奖 |
中国机器人大赛暨RoboCup杯公开赛 | 张历科 | 12机械 | 一等奖 |
中国机器人大赛暨RoboCup杯公开赛 | 陈冬蕾 | 12机械 | 一等奖 |
第九届“飞思卡尔杯”全国大学生智能汽车竞赛(华东赛区) | 唐汉民 | 12机电 | 一等奖 |
第九届“飞思卡尔杯”全国大学生智能汽车竞赛(华东赛区) | 付文杰 | 12微电子 | 一等奖 |
第九届“飞思卡尔杯”全国大学生智能汽车竞赛(华东赛区) | 濮元杰 | 13计算机 | 一等奖 |
江苏省第十二届高校大学生高等数学竞赛 | 姚 越 | 12计算机 | 一等奖 |
江苏省第十二届高校大学生高等数学竞赛 | 张礼朋 | 12电气 | 一等奖 |
江苏省第十二届高校大学生高等数学竞赛 | 周鹏程 | 12电子 | 一等奖 |
江苏省第十二届高校大学生高等数学竞赛 | 李净净 | 13电气 | 一等奖 |
江苏省第十二届高校大学生高等数学竞赛 | 刘 鹏 | 13电气 | 一等奖 |
江苏省第十二届高校大学生高等数学竞赛 | 卞卫国 | 13机电 | 一等奖 |
江苏省TI杯高校大学生电子设计竞赛 | 黄 跃 | 11微电子 | 一等奖 |
江苏省TI杯高校大学生电子设计竞赛 | 张国立 | 12控制工程 | 一等奖 |
江苏省TI杯高校大学生电子设计竞赛 | 范莉红 | 12通信信号 | 一等奖 |
第六届全国大学生数学建模竞赛(江苏赛区) | 唐雯杰 | 11会计 | 二等奖 |
第六届全国大学生数学建模竞赛(江苏赛区) | 陈韶冬 | 11测控 | 二等奖 |
第六届全国大学生数学建模竞赛(江苏赛区) | 沈俊俊 | 11电气 | 二等奖 |
江苏省第十二届高校大学生高等数学竞赛 | 彭支东 | 12微电子 | 二等奖 |
江苏省第十二届高校大学生高等数学竞赛 | 曹 灿 | 12机械 | 二等奖 |
江苏省第十二届高校大学生高等数学竞赛 | 王 科 | 12车辆工程 | 二等奖 |
江苏省第十二届高校大学生高等数学竞赛 | 杨志远 | 13光电 | 二等奖 |
江苏省第十二届高校大学生高等数学竞赛 | 张 淼 | 13通信信号 | 二等奖 |
江苏省第十二届高校大学生高等数学竞赛 | 石 非 | 13控制 | 二等奖 |
江苏省第十二届高校大学生高等数学竞赛 | 方昕宇 | 13电科 | 二等奖 |
江苏省第十二届高校大学生高等数学竞赛 | 俞鸿飞 | 13物联网 | 二等奖 |
江苏省第三届高校大学生化学化工实验竞赛 | 张 成 | 11应用化学 | 二等奖 |
江苏省高校第十一届大学生物理及实验科技作品创新竞赛 | 于洪涛 | 12光信息 | 二等奖 |
江苏省高校第十一届大学生物理及实验科技作品创新竞赛 | 王 玥 | 12光信息 | 二等奖 |
江苏省高校第十一届大学生物理及实验科技作品创新竞赛 | 朱齐山 | 12光信息 | 二等奖 |
江苏省第十二届高校大学生高等数学竞赛 | 王 菲 | 12信息 | 三等奖 |
江苏省第十二届高校大学生高等数学竞赛 | 司 亚 | 12电气 | 三等奖 |
江苏省第十二届高校大学生高等数学竞赛 | 张 杰 | 12工商 | 三等奖 |
江苏省第十二届高校大学生高等数学竞赛 | 顾晨益 | 12机械 | 三等奖 |
江苏省第十二届高校大学生高等数学竞赛 | 马俊芳 | 12电科 | 三等奖 |
江苏省第十二届高校大学生高等数学竞赛 | 郑 喆 | 13计算机 | 三等奖 |
江苏省第十二届高校大学生高等数学竞赛 | 濮元杰 | 13计算机 | 三等奖 |
江苏省第十二届高校大学生高等数学竞赛 | 刘香玉 | 13机械 | 三等奖 |
江苏省第十二届高校大学生高等数学竞赛 | 仇成功 | 13机械 | 三等奖 |
江苏省第十二届高校大学生高等数学竞赛 | 周玉云 | 13机械 | 三等奖 |
江苏省第十二届高校大学生高等数学竞赛 | 龚雨辰 | 13电子 | 三等奖 |
江苏省第十二届高校大学生高等数学竞赛 | 姜 辉 | 13微电子 | 三等奖 |
江苏省第十二届高校大学生高等数学竞赛 | 李林奎 | 13机电 | 三等奖 |
江苏省第十二届高校大学生高等数学竞赛 | 朱 冯 | 13光电 | 三等奖 |
江苏省第十二届高校大学生高等数学竞赛 | 杨 星 | 13通信信号 | 三等奖 |
江苏省第十二届高校大学生高等数学竞赛 | 倪 超 | 13车辆 | 三等奖 |
江苏省第十二届高校大学生高等数学竞赛 | 刘 勇 | 13能源 | 三等奖 |
江苏省第三届高校大学生化学化工实验竞赛 | 许 明 | 11应用化学 | 三等奖 |
江苏省高校第十一届大学生物理及实验科技作品创新竞赛 | 管 森 | 11热能 | 三等奖 |
江苏省高校第十一届大学生物理及实验科技作品创新竞赛 | 薛隆基 | 13测控 | 三等奖 |
江苏省高校第十一届大学生物理及实验科技作品创新竞赛 | 刘 韬 | 11热能 | 三等奖 |
江苏省高校第十一届大学生物理及实验科技作品创新竞赛 | 梅 杰 | 11热能 | 三等奖 |
江苏省高校第十一届大学生物理及实验科技作品创新竞赛 | 朱晓阳 | 12测控 | 三等奖 |
江苏省高校第十一届大学生物理及实验科技作品创新竞赛 | 马 樱 | 12光信息 | 三等奖 |
江苏省高校第十一届大学生物理及实验科技作品创新竞赛 | 陈飞飞 | 12光信息 | 三等奖 |
江苏省高校第十一届大学生物理及实验科技作品创新竞赛 | 胡涛政 | 12电子 | 三等奖 |
江苏省第三届“天翼杯”信息安全技能竞赛 | 周万春 | 11计算机 | 三等奖 |
江苏省第三届“天翼杯”信息安全技能竞赛 | 史 洋 | 12计算机 | 三等奖 |
江苏省第三届“天翼杯”信息安全技能竞赛 | 濮元杰 | 13计算机 | 三等奖 |
(学生工作处)