2021年4166am金沙信心之选本科生教育收费公示
序号 | 专业类别 | 收费项目 | 收费标准 | 计价单位 | 收费依据 | 备注 |
1 | 人文社科类 | 专业学费 | 1200 | 元/生、年 | 苏价费【2014】136号 | 预收5200元,每学年按实结算 |
学分学费 | 100 | 元/学分 | ||||
2 | 理科类 | 专业学费 | 1500 | 元/生、年 | 苏价费【2014】136号 | 预收5500元,每学年按实结算 |
学分学费 | 100 | 元/学分 | ||||
3 | 工科类 | 专业学费 | 1800 | 元/生、年 | 苏价费【2014】136号 | 预收5800元,每学年按实结算 |
学分学费 | 100 | 元/学分 | ||||
4 | 艺术类 | 专业学费 | 2800 | 元/生、年 | 苏价费【2014】136号 | 预收6800元,每学年按实结算 |
学分学费 | 100 | 元/学分 | ||||
5 | 中外合作办学 | 学费 | 26400 | 元/生、年 | 苏价费【2017】243号 | 预收26400元,每学年按实结算 |
6 | 所有学生 | 住宿费 | 1500 | 元/生、年 | 苏价费【2002】369号 苏财综【2002】162号 |
|
2021年4166am金沙信心之选本科生代办项目收费公示
序号 | 项目 | 单位 | 金额 | 收费依据 | 备注 |
1 | 教材费 | 生/年 | 700(第一学年) | 苏价费【2007】270号 苏教体艺【2018】8号 | 每学年初预收,学年结束时按实结算,多退少补 |
2 | 入学体检费 | 生/次 | 86 | 一次性代收,仅新生 | |
3 | 军训服装费 | 生/套 | 93 | 一次性代收,以2020年收费标准为准,仅新生 | |
2021年苏州大学文正学院本科生教育收费公示
序号 | 专业类别 | 收费项目 | 收费标准 | 计价单位 | 收费依据 | 备注 |
1 | 人文社科类 | 专业学费 | 5000 | 元/生、年 | 苏价费【2013】154号 | 预收14000元,每学年按实结算 |
学分学费 | 240 | 元/学分 | ||||
2 | 理工科类 | 专业学费 | 6000 | 元/生、年 | 苏价费【2013】154号 | 预收15000元,每学年按实结算 |
学分学费 | 240 | 元/学分 | ||||
3 | 艺术类 | 专业学费 | 7500 | 元/生、年 | 苏价费【2013】154号 | 预收16500元,每学年按实结算 |
学分学费 | 240 | 元/学分 | ||||
4 | 中外合作办学 | 学费 | 27600 | 元/生、年 | 苏价费【2017】243号 | 预收27600元,每学年按实结算 |
5 | 所有学生 | 住宿费 | 1500 | 元/生、年 | 苏价费【2002】369号 苏财综【2002】162号 |
|
2021年苏州大学文正学院本科生代办项目收费公示
序号 | 项目 | 单位 | 金额 | 收费依据 | 备注 |
1 | 教材费 | 生/年 | 500 | 苏价费【2007】270号 | 每学年初预收,学年结束时按实结算,多退少补 |
苏州大学文正学院咨询电话:(0512)66578125
价格投诉电话:12358