近日,第七届“蓝桥杯”全国大学生软件和信息技术专业人才大赛省级赛(个人赛电子类和个人赛软件类)获奖结果揭晓。我院整体参赛成绩取得新的突破,共有18名学生获得个人奖项,学院还荣获优胜学校奖。据悉,全省独立学院中仅3所获此殊荣。
“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛由工业和信息化部人才交流中心、教育部全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心联合主办。本届大赛的省级赛有来自全国1000多所高校的3万5千余名选手在100多个赛点同台竞技,参与JAVA软件开发、C/C++程序设计、单片机设计与开发、嵌入式设计与开发四大类别的比赛。
近年来,我院以“蓝桥杯”竞赛为牵引,坚持“立足学科,以赛促学;实战演练,促进就业”的理念,充分挖掘自有专任教师资源,开展各种技能竞赛的培训辅导工作,有效提升广大学生的实践动手能力,积极搭建优秀应用型人才的培养和选拔平台。
为组织参加本次竞赛,我院电子信息系陈蕾、高博校区叶倩、王莹莹和信息中心徐进华等老师分别对报名参赛的学生进行了长时间的精心指导,为优异成绩的取得打下了坚实基础。
本次获得一等奖的两名学生杨巍和濮元杰将于5月底代表学院赴北京参加此项竞赛的全国总决赛,再争殊荣。
附:获奖学生名单
序号 | 学生姓名 | 学号 | 所在班级 | 参赛项目 | 获奖情况 | 指导教师 |
01 | 杨巍 | 1317426003 | 13微电子 | 单片机设计与开发 | 一等奖 | 陈蕾 |
02 | 濮元杰 | 1317404054 | 13计算机 | C/C++程序设计大学B组 | 一等奖 | 徐进华 |
03 | 缪一辉 | 1317408053 | 13通信 | 单片机设计与开发 | 二等奖 | 陈蕾 |
04 | 黄安安 | 1317419005 | 13电子 | 单片机设计与开发 | 二等奖 | 陈蕾 |
05 | 王凡 | 1317419039 | 13电子 | 单片机设计与开发 | 二等奖 | 陈蕾 |
06 | 张淼 | 1317435013 | 13通信信号 | 单片机设计与开发 | 二等奖 | 陈蕾 |
07 | 陈建宇 | 1517250018 | 15物联网(ZG) | 单片机设计与开发 | 二等奖 | 叶倩、王莹莹 |
08 | 岳研 | 1417404036 | 14计算机 | C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 | 徐进华 |
09 | 李园园 | 1217442006 | 12电科 | 单片机设计与开发 | 三等奖 | 陈蕾 |
10 | 竹冰莹 | 1317408003 | 13通信 | 单片机设计与开发 | 三等奖 | 陈蕾 |
11 | 陈建红 | 1317408019 | 13通信 | 单片机设计与开发 | 三等奖 | 陈蕾 |
12 | 庄维 | 1317408026 | 13通信 | 单片机设计与开发 | 三等奖 | 陈蕾 |
13 | 黄婧晶 | 1317408057 | 13通信 | 单片机设计与开发 | 三等奖 | 陈蕾 |
14 | 蒋慧琳 | 1317410051 | 13信息 | 单片机设计与开发 | 三等奖 | 陈蕾 |
15 | 肖明曦 | 1317413043 | 13电气 | 单片机设计与开发 | 三等奖 | 陈蕾 |
16 | 刘鹏 | 1317413060 | 13电气 | 单片机设计与开发 | 三等奖 | 陈蕾 |
17 | 朱鹏程 | 1317418039 | 13机械 | 单片机设计与开发 | 三等奖 | 陈蕾 |
18 | 傅文波 | 1417436009 | 14控制 | 单片机设计与开发 | 三等奖 | 陈蕾 |
(学生工作处)